Die Bankenlandschaft in Österreich ist sehr stark geprägt durch regionale Kreditinstitute und Landesbanken. Zur guten Übersicht hilft unsere Landeskarte der neun Länder:
* Der bei Fremdwährungszahlungen zugrunde gelegte Wechselkurs von Mastercard beinhaltet
einen Aufschlag, d.h. ein Währungsumrechnungsentgelt, auf den EZB-Referenzkurs. Die jeweils tagesaktuellen
Währungsumrechnungsentgelte finden Sie auf https://travelprepaid.mastercard.com/rates.
Wappen | Land | Abkürzung | Landeshauptstadt | Fläche km2 | Einwohner Stand 01.01.2013 |
Landesbank |
Wien | W | Wien | 415 | 1.741.246 | Hypo Noe & Wien | |
Niederösterreich | NÖ | St. Pölten | 19.178 | 1.618.592 | Hypo Noe & Wien | |
Oberösterreich | OÖ | Linz | 11.982 | 1.418.498 | Hypo Oberösterreich | |
Steiermark | Stmk. | Graz | 16.392 | 1.210.971 | Hypo Steiermark Steiermärkische Sparkasse |
|
Tirol | T | Innsbruck | 12.648 | 715.888 | Hypo Tirol | |
Kärnten | Ktn. | Klagenfurt am Wörhtersee | 9.536 | 555.473 | Raiffeisen Kärnten | |
Salzburg | Sbg. | Saltzburg | 7.145 | 531.898 | Hypo Salzburg | |
Vorarlberg | Vbg. | Bregenz | 2.601 | 376.347 | Hypo Vorarlberg | |
Burgenland | Bgld. | Eisenstadt | 72 | 286.691 | Raiffeisen Burgenland |
„Ein Land, auch Bundesland, ist ein Gliedstaat des bundesstaatlich organisierten Österreichs.“ Quelle: Wiki
Zu den größten drei Banken Österreichs gehören: Erste Group Bank, Bank Austria und Raiffeisen Zentralbank.
Bank | Bilanzsumme |
Erste Group Bank | 213824,00 |
UniCredit Bank Austria | 207596,00 |
Raiffeisen Zentralbank Österreich | 145955,00 |
Raiffeisen Bank International | 136116,00 |
BAWAG P.S.K. | 41265,00 |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | 39822,60 |
Hypo Alpe-Adria Bank | 33803,70 |
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien | 32310,30 |
Österreichische Volksbanken | 27667,00 |
Oberbank | 17675,10 |
Bilanzsumme in Millionen Euro, Stand 2013